Types:
- 1.Elbow(45/90/180Deg) | (3D/5D) | (LR/SR)
- 2.Tee (Equal/Reducing)
- 3.Swage Nipple (Concentric/Eccentric)
- 4.Coupling (Hal/Full)
- 5.Cross
- 6.Cap
- 7.Plug (Square/Hex)
- 8.Bushing (Hex Head/Flushing)
- 9.Union
- 10.Boss
AVAILABLE SPEIFICATIONS:
| NPS | SCHEDULE |
|---|---|
| 1/4” – 24” (Seamless) | 6” and Above (Welded) | SCH10 / 10S – SCH XXS (Seamless) | SCH STD – SCH XS / Custom (Welded) |
MATERIAL GRADES
| Material | Grades |
|---|---|
| Carbon Steel (CS) | A/SA 105N |
| Alloy Steel (High Temperature) | A/SA 694 F44,46,48,48,50,52,56,60,65,70 |
| Alloy Steel (Low Temperature) | A/SA 182 F1,5,9,11,22,91 |
| Austenitic Stainless (SS) | A/SA 182 F304,316,317,321,347,904L |
| Duplex Stainless (DSS) | A/SA 182 GR UNS S31803,UNS S32205 |
| Super Duplex (SDSS) | A/SA 182 GRUNS S32750,S32760 |
| Inconel | B/SB 564 GR UNS N06625, N08825,N08221 |
| Monel | B/SB 564GRUNS N0400 |
| Titanium | B/SB 381 GR F1,F2,F3,F4,F5,F7 |
