Types:
- 1. Blind Flange
- 2. Slip on Flange
- 3. Threaded Flange
- 4. Weldneck Flange
- 5. Reducing Flange
- 6. Spectacle Blind Flange
- 7. Paddle Flange
- 8. Nipo Flange
- 9. Anchor Flange
- 10. Lap Joint Flange
- 11. Orifice Flange
- 12. Long Weldneck Flange
AVAILABLE SPEIFICATIONS:
| NPS | SCHEDULE | CLASS | FACE |
|---|---|---|---|
| 1/2” – 72” | SCH 10/10S – SCH XXS/Custom | CLS 150,300,600,900 ,1500 ,2500 | Flat Face(FF),Raised Face(RF),Ring Type Joint(RTJ),Tongue-and-Groove(T&G) |
MATERIAL GRADES
| Material | Grades |
|---|---|
| Carbon Steel (CS) | A/SA 105N |
| Alloy Steel (High Temperature) | A/SA 694 F44,46 ,48 ,48 ,50 ,52 ,56 ,60,65 ,70 |
| Alloy Steel (Low Temperature) | A/SA 182 F1,5 ,9,11,22,91 |
| Austenitic Stainless (SS) | A/SA 182 F304 ,316 ,317 ,321 ,347 ,904L |
| Duplex Stainless (DSS) | A/SA 182 GR UNS S31803 ,UNS S32205 |
| Super Duplex (SDSS) | A/SA 182 GRUNS S32750 ,S32760 |
| Inconel | B/SB 564 GR UNS N06625 ,N08825 ,N08221 |
| Monel | B/SB 564 GRUNS N0400 |
| Titanium | B/SB 381 GR F1 ,F2 ,F3 ,F4 ,F5 ,F7 |
