Types:
- 1.Elbow (45.90 .180Deg) | (3D . 5D) | (LR . SR )
- 2.Tee (Equal .Reducing)
- 3.Reducer (Concentric. Eccentric)
- 4.Cap
- 5.Cross
- 6.Pipe Nipple
- 7.Lap Joint Stub end
AVAILABLE SPEIFICATIONS:
| NPS | SCHEDULE |
|---|---|
| 1/4” – 24” (Seamless) | 6” and Above (Welded) | SCH10 / 10S – SCH XXS (Seamless) | SCH STD – SCH XS / Custom (Welded) |
MATERIAL GRADES
| Material | Grades |
|---|---|
| Carbon Steel (CS) | A/SA 234 WPA,WPB,WPC |
| Alloy Steel (High Temperature) | A/SA 234 WP1,5,9,11,12,22,91,92 |
| Alloy Steel (Low Temperature) | A/SA 420 WPL 3,6 |
| Austenitic Stainless (SS) | A/SA 403 WP304,316,317,321,347,904 |
| Duplex Stainless (DSS) | A/SA 815 GR UNS S31803,UNS S32205 |
| Super Duplex (SDSS) | A815GR UNS S32750,S32760 |
| Inconel | B/SB 444, B/SB 423 GR UNS N06625, N08825, N08221 |
| Monel | B/SB 165 GR UNS N0400 |
| Titanium | B/SB 861 GR 1-3B, 2H, 7H, 16H, 26H |
